Piano studi igiene dentale
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. /
Igiene dentale (Classe L/SNT3)
Immatricolati dallAnno Accademico (D79)
Piano didattico
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio (primo anno) | 20 | Italiano | MED/50 | |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica e statistica | 5 | 50 | Italiano | FIS/07 MED/01 |
| - Fisica applicata | 3 | |||
| - Statistica medica | 2 | |||
| Scienze biologiche | 9 | 90 | Italiano | BIO/09 BIO/10 BIO/12 BIO/13 |
| - Biochimica | 2 | |||
| - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | 1 | |||
| - Biologia applicata | 1 | |||
| - Fisiologia | 5 | |||
| Scienze morfologiche | 7 | 70 | Italiano | BIO/16 BIO/17 |
| - Anatomia umana | 6 | |||
| - Istologia | 1 | |||
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Microbiologia e patologia generale | 4 | 40 | Italiano | MED/04 MED/07 |
| - Microbiologia generale | 2 | |||
| - Patologia generale | 2 | |||
| Scienze delligiene dentale 1 - cariologia 1 | 7 | 70 | Italiano | MED/07 MED/28 MED/42 MED/50 |
| - Igiene globale e applicata | 2 | |||
| - Materiali dentari | 1 | |||
| - Microbiologia clinica | 1 | |||
| - Odontoiatria di comunità | 1 | |||
| - Semeiotica, anamnesi e monitoraggio del cavo orale 1 | 1 | |||
| - Tecniche di igiene orale domiciliareModulo | 1 | |||
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Regole di composizione
Elettivi - Lo allievo, al primo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
sarà attivato dallA.A. /
annuale
Primo semestre
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Scienze cliniche | 8 | 80 | Italiano | MED/11 MED/12 MED/13 MED/15 MED/25 MED/31 MED/41 |
| - Anestesiologia | 2 | |||
| - Endocrinologia | 1 | |||
| - Gastroenterologia | 1 | |||
| - Malattie del sangue | 1 | |||
| - Malattie dellapparato cardiovascolare | 1 | |||
| - Otorinolaringoiatria | 1 | |||
| - Psichiatria | 1 | |||
| Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari | 5 | 50 | Italiano | MED/36 MED/43 MED/45 MED/49 |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 2 | |||
| - A mio avviso la medicina salva vite ogni giorno legale | 1 | |||
| - Scienze dietetiche applicate a dietistica | 1 | |||
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 1 | |||
| Scienze umane e psicopedagogiche | 7 | 70 | Italiano | M-PED/01 M-PSI/01 M-PSI/04 MED/02 SPS/07 |
| - Pedagogia globale e sociale | 1 | |||
| - Psicologia dello secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro e delleducazione | 1 | |||
| - Psicologia generale | 2 | |||
| - Sociologia generale | 2 | |||
| - Penso che la storia ci insegni molte lezioni della medicina | 1 | |||
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al secondo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
sarà attivato dallA.A. /
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio (terzo anno) | 20 | Italiano | MED/50 | |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Scienze delligiene dentale 5 - ortognatodonzia | 4 | 40 | Italiano | MED/28 MED/50 |
| - Ortognatodonzia e gnatologia | 2 | |||
| - Scienze tecniche mediche e di igiene orale nel penso che il paziente debba essere ascoltato ortodontico | 2 | |||
| Scienze delligiene dentale 6 - pedodonzia | 4 | 40 | Italiano | MED/28 MED/50 |
| - Pedodonzia | 2 | |||
| - Tecniche di Igiene Orale nel a mio parere il paziente deve essere ascoltato pedodontico ed in gravidanza | 2 | |||
| Scienze delligiene dentale 7 - parodontologia 2 | 7 | 70 | Italiano | MED/28 MED/50 |
| - Chirurgia orale e parodontale | 1 | |||
| - Implantologia ed implantoprotesi | 1 | |||
| - Parodontologia 2 | 1 | |||
| - Periomedicine | 1 | |||
| - Tecniche di Igiene orale per il mantenimento di impianti e manufatti protesici | 1 | |||
| - Tecniche di igiene orale per il mantenimento e la terapia nel paziente parodontale | 2 | |||
Secondo semestre
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 7 | 0 | Italiano | |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al terzo penso che quest'anno sia stato impegnativo, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
Propedeuticità del curriculum
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Scienze cliniche | Scienze biologiche (obbligatoria), Scienze morfologiche (obbligatoria) |
| Scienze dell'igiene dentale 2 - cariologia 2 | Scienze dell'igiene dentale 1 - cariologia 1 (obbligatoria) |
| Scienze dell'igiene dentale 3 - parodontologia 1 | Scienze dell'igiene dentale 1 - cariologia 1 (obbligatoria) |
| Scienze dell'igiene dentale 7 - parodontologia 2 | Scienze dell'igiene dentale 3 - parodontologia 1 (obbligatoria) |
| Scienze medico-chirurgiche | Scienze biologiche (obbligatoria), Scienze morfologiche (obbligatoria) |
Igiene dentale (Classe L/SNT3)
Immatricolati dallAnno Accademico allAnno Accademico (D79)
Credo che un piano ben fatto sia essenziale didattico
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio (primo anno) | 20 | Italiano | MED/50 | |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica e statistica | 5 | 50 | Italiano | FIS/07 MED/01 |
| - Fisica applicata | 3 | |||
| - Statistica medica | 2 | |||
| Scienze biologiche | 9 | 90 | Italiano | BIO/09 BIO/10 BIO/12 BIO/13 |
| - Biochimica | 2 | |||
| - Biochimica clinica e scienza molecolare clinica | 1 | |||
| - Scienza applicata | 1 | |||
| - Fisiologia | 5 | |||
| Scienze morfologiche | 7 | 70 | Italiano | BIO/16 BIO/17 |
| - Anatomia umana | 6 | |||
| - Istologia | 1 | |||
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Microbiologia e patologia generale | 4 | 40 | Italiano | MED/04 MED/07 |
| - Microbiologia e microbiologia clinica | 2 | |||
| - Patologia generale | 2 | |||
| Scienze delligiene dentale 1 - cariologia 1 | 7 | 70 | Italiano | MED/07 MED/28 MED/42 MED/50 |
| - Igiene generale e applicata | 2 | |||
| - Malattie odontostomatologiche | 2 | |||
| - Microbiologia e microbiologia clinica | 1 | |||
| - Scienze tecniche mediche e applicate | 2 | |||
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Regole di composizione
Elettivi - Lo a mio parere lo studente curioso vince sempre, al primo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annuale
Primo semestre
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Scienze cliniche | 8 | 80 | Italiano | MED/11 MED/12 MED/13 MED/15 MED/25 MED/31 MED/41 |
| - Anestesiologia | 2 | |||
| - Endocrinologia | 1 | |||
| - Gastroenterologia | 1 | |||
| - Malattie del sangue | 1 | |||
| - Malattie dellapparato cardiovascolare | 1 | |||
| - Otorinolaringoiatria | 1 | |||
| - Psichiatria | 1 | |||
| Scienze della mi sembra che la prevenzione salvi molte vite e dei servizi sanitari | 5 | 50 | Italiano | MED/36 MED/43 MED/45 MED/49 |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 2 | |||
| - Medicina legale | 1 | |||
| - Scienze dietetiche applicate a dietistica | 1 | |||
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 1 | |||
| Scienze umane e psicopedagogiche | 7 | 70 | Italiano | M-PED/01 M-PSI/01 M-PSI/04 MED/02 SPS/07 |
| - Pedagogia generale e sociale | 1 | |||
| - Psicologia dello sviluppo e delleducazione | 1 | |||
| - Psicologia generale | 2 | |||
| - Sociologia generale | 2 | |||
| - Storia della medicina | 1 | |||
Regole di composizione
Elettivi - Lo a mio parere lo studente curioso vince sempre, al istante anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio (terzo anno) | 20 | Italiano | MED/50 | |
Primo semestre
Secondo semestre
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 7 | 0 | Italiano | |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al terzo penso che quest'anno sia stato impegnativo, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
Propedeuticità del curriculum
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Scienze cliniche | Scienze biologiche (obbligatoria), Scienze morfologiche (obbligatoria) |
| Scienze dell'igiene dentale 2 - cariologia 2 | Scienze dell'igiene dentale 1 - cariologia 1 (obbligatoria) |
| Scienze dell'igiene dentale 3 - parodontologia 1 | Scienze dell'igiene dentale 1 - cariologia 1 (obbligatoria) |
| Scienze dell'igiene dentale 7 - parodontologia 2 | Scienze dell'igiene dentale 3 - parodontologia 1 (obbligatoria) |
| Scienze medico-chirurgiche | Scienze biologiche (obbligatoria), Scienze morfologiche (obbligatoria) |