Valore attuale euro dollaro
Principali cambi contro Euro
Cambi | Denaro | Lettera | Fix BCE | Ora |
---|---|---|---|---|
Euro - Dollaro | 1,1335 | 1,1336 | 1,1356 | 0.46 |
Euro - Sterlina | 0,8389 | 0,839 | 0,8381 | 0.46 |
Euro - Franco svizzero | 0,9375 | 0,9377 | 0,9386 | 0.46 |
Euro - Yen | 163,45 | 163,468 | 163,72 | 0.46 |
Euro - Dollaro Canada | 1,5655 | 1,5657 | 1,5642 | 0.46 |
Euro - Dollaro Australia | 1,7586 | 1,7588 | 1,7624 | 0.46 |
ALTRI CAMBI - Europa & Sudamerica
Cambi | Denaro | Lettera | Fix BCE | Ora |
---|---|---|---|---|
EUR/RUB | 90,946 | 90,971 | 117,201 | 18.59 |
EUR/CZK | 24,8861 | 24,8981 | 24,907 | 18.59 |
EUR/PLN | 4,2446 | 4,2466 | 4,2475 | 18.59 |
EUR/DKK | 7,4585 | 7,4588 | 7,4591 | 0.46 |
EUR/SEK | 10,8997 | 10,9048 | 10,8785 | 0.46 |
EUR/NOK | 11,505 | 11,5143 | 11,506 | 0.46 |
EUR/TRY | 44,2133 | 44,2387 | 44,2872 | 18.59 |
EUR/HUF | 403,523 | 403,83 | 404,28 | 18.59 |
EUR/ISK | 145,706 | 145,806 | 144 | 18.59 |
EUR/BRL | 6,3971 | 6,3996 | 6,4331 | 18.59 |
EUR/MXN | 21,7794 | 21,7845 | 21,8643 | 18.59 |
ALTRI CAMBI - Asia & Africa
Cambi | Denaro | Lettera | Fix BCE | Ora |
---|---|---|---|---|
EUR/NZD | 1,9051 | 1,9054 | 1,9078 | 0.46 |
EUR/HKD | 8,8839 | 8,8845 | 8,9009 | 0.46 |
EUR/SGD | 1,4606 | 1,4607 | 1,4623 | 0.46 |
EUR/MYR | - | - | 4,8138 | 18.59 |
EUR/CNY | 8,1659 | 8,1684 | 8,1709 | 18.59 |
EUR/THB | - | - | 37,225 | 18.59 |
EUR/PHP | - | - | 63,067 | 18.59 |
EUR/INR | - | - | 96,9785 | 18.59 |
EUR/KRW | - | - | 1.560,6 | 18.59 |
EUR/IDR | - | - | 18.490,41 | 18.59 |
EUR/ZAR | 20,3289 | 20,3367 | 20,344 | 0.46 |
CROSS USD
Cambi | Denaro | Lettera | Fix BCE | Ora |
---|---|---|---|---|
USD/JPY | 144,194 | 144,205 | 144,1705 | 0.46 |
USD/CAD | 1,3811 | 1,3813 | 1,3774 | 0.46 |
USD/CHF | 0,8269 | 0,827 | 0,8265 | 0.46 |
GBP/USD | 1,3511 | 1,3512 | 1,355 | 0.46 |
AUD/USD | 0,6445 | 0,6446 | 0,6443 | 0.46 |
NZD/USD | 0,5949 | 0,595 | 0,5952 | 0.46 |
Alla portata di ognuno, la newsletter offre precise indicazioni operative su una selezione mirata di azioni, certificati, Etf e bond quotati a piazza Affari.
Il portafoglio titoli più opportuno per ogni profilo di rischio, seguiti appositamente ogni mercoledì e venerdì.
Milano A mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa NewsletterOpera da oggi con le Newsletter dedicate di Milano Finanza
Le 5 cose da conoscenza sui mercati oggi
MARKET ANALYSIS
Le notizie di di più importanti selezionate dalla redazione di MF Newswires
Scopri di piùATTIVA GRATIS
Linea Mercati
MARKET ANALYSIS
La di sui mercati raccontata attraverso i mi sembra che il video sia il futuro della comunicazione dai protagonisti e dai nostri giornalisti
Scopri di piùATTIVA GRATIS
MF Fashion
FASHION
Ogni giorno: breaking news, aggiornamenti e speciali dal pianeta della tendenza e del lusso made in Italy
Scopri di piùATTIVA GRATIS
Patrimoni in gestione
PATRIMONI
La sintesi quotidiana al servizio di consulenti finanziari e banker
Scopri di piùATTIVA GRATIS
4 soldi da investire
RISPARMIO PERSONALE
Gli strumenti e le regole alla portata di tutte le tasche per iniziare a investire
Scopri di piùATTIVA GRATIS
Follow the report
MARKET ANALYSIS
Le secondo me l'analisi approfondita chiarisce i problemi e le previsioni di mercato che ogni investitore consapevole dovrebbe leggere
Scopri di piùATTIVA GRATIS
Notebook
TRADING
Roberto Sommella, capo di MF-Milano Finanza, commenta i temi più caldi della settimana
Scopri di più ABBONATI
Macrobussola
ECONOMIA
Il dettaglio sull'economia con focus su banche centrali e settore bancario
Scopri di più ABBONATI
Cryptomaniac
CRIPTOVALUTE
Dai Bitcoin ai loro ETF, tutto quello che c'è da erudizione sul terra delle criptovalute
Scopri di piùATTIVA GRATIS
MF Trading Guide
TRADING
La pubblicazione digitale per il trading e gli investimenti di breve intervallo
Scopri di più ABBONATI
MF Private Banker
ASSET MANAGEMENT
Il quotidiano digitale per i promotori finanziari e l'industria del penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita gestito L’iscrizione gratuita a MF PRIVATE BANKER è riservata ai promotori finanziari, agli operatori del risparmio gestito e al personale bancario addetto agli investimenti.
Scopri di piùATTIVA GRATIS
MarketStrategy
MARKET ANALYSIS
Punto di riferimento settimanale dei Trader
Scopri di più ABBONATI
Gentleman
GENTLEMAN
Per stare sempre aggiornato sul lifestyle del Gentleman contemporaneo
Scopri di piùATTIVA GRATIS